| Name | Sale price |
|---|---|
| пресформа | 1 000 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | - | - |
| 3 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 4 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 5 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 6 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 7 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 8 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 9 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 10 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 11 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 12 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| Total (12) | 10 000.0 UAH | 8 000.0 UAH | 180 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 12 000.0 UAH | 0.0 UAH | 8 000.0 UAH | 208 000.0 UAH | 0.0 UAH | -198 000.0 UAH | 500.0 UAH | -198 500.0 UAH | ▼ -1 980 % | ▼ -1 985 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
-1 980.0 %
Net margin (Final profitability %):
-1 985.0 %
|
Payback (months):
0.0
Break-even month:
-
Revenue at break-even:
-
|
|||||||||||||
Net margin of -1985% is below target. Practical advice: build a tax reserve first and cut non-essential costs before investing in growth.