| Name | Sale price |
|---|
| Name | Price |
|---|---|
| Заміна масла | 1 000 |
| Діагностика | 500 |
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 2 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 3 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 4 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 5 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 6 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 7 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 8 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 9 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 10 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| Total (10) | 3 220 000.0 UAH | 2 400 000.0 UAH | 183 000.0 UAH | 200 000.0 UAH | 80 000.0 UAH | 20 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 2 883 000.0 UAH | 133 333.3 UAH | 203 666.7 UAH | 36 660.0 UAH | 167 006.7 UAH | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
6.3 %
Net margin (Final profitability %):
5.2 %
|
Payback (months):
-
Break-even month:
1
Revenue at break-even:
322 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Net margin of 5.19% is below target. Practical advice: build a tax reserve first and cut non-essential costs before investing in growth.