| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| пресформа | 1 000 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | 0.0 | -16 666.7 | - | - |
| 3 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 4 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 5 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 6 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 7 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 8 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 9 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 10 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 11 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| 12 | 1 000.0 | 800.0 | 15 000.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000.0 | 0.0 | 666.7 | 17 466.7 | 0.0 | -16 466.7 | 50.0 | -16 516.7 | ▼ -1 647 % | ▼ -1 652 % |
| Всього (12) | 10 000.0 UAH | 8 000.0 UAH | 180 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 12 000.0 UAH | 0.0 UAH | 8 000.0 UAH | 208 000.0 UAH | 0.0 UAH | -198 000.0 UAH | 500.0 UAH | -198 500.0 UAH | ▼ -1 980 % | ▼ -1 985 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
-1 980.0 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
-1 985.0 %
|
Окупаємість (міс.):
0.0
Точка беззбитковості (місяць):
—
Виручка в точці беззбитковості:
—
|
|||||||||||||
Чиста маржа -1985% нижча за цільовий рівень. Практична порада: спочатку створіть резерв на податки та скоротіть необов’язкові витрати, перш ніж інвестувати в ріст.