| Назва | Ціна продажу |
|---|
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Заміна масла | 1 000 |
| Діагностика | 500 |
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 2 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 3 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 4 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 5 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 6 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 7 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 8 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 9 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| 10 | 322 000.0 | 240 000.0 | 18 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 288 300.0 | 13 333.3 | 20 366.7 | 3 666.0 | 16 700.7 | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| Всього (10) | 3 220 000.0 UAH | 2 400 000.0 UAH | 183 000.0 UAH | 200 000.0 UAH | 80 000.0 UAH | 20 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 2 883 000.0 UAH | 133 333.3 UAH | 203 666.7 UAH | 36 660.0 UAH | 167 006.7 UAH | ▲ 6 % | ▲ 5 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
6.3 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
5.2 %
|
Окупаємість (міс.):
—
Точка беззбитковості (місяць):
1
Виручка в точці беззбитковості:
322 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Проєкт показує низьку чисту маржу 5.19% та значне податкове навантаження 18%. Це означає, що після сплати податків і витрат залишається мало вільних коштів. Рекомендуємо зосередитися на захисті cash‑flow.