| Name | Sale price |
|---|---|
| Тушка бройлера | 115 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 2 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 3 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 4 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 5 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 6 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 7 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 8 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 9 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 10 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 11 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 12 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| Total (12) | 414 000.0 UAH | 315 300.0 UAH | 252 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 86 500.0 UAH | 677 800.0 UAH | 0.0 UAH | -263 800.0 UAH | 20 700.0 UAH | -284 500.0 UAH | ▼ -64 % | ▼ -69 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
-63.7 %
Net margin (Final profitability %):
-68.7 %
|
Payback (months):
-
Break-even month:
-
Revenue at break-even:
-
|
|||||||||||||
The project shows a low net margin of -68.72% and a significant tax burden of 0%. This means there is little free cash after taxes and expenses. Focus on protecting cash flow and reducing risk.