| Название | Цена продажи |
|---|---|
| Тушка бройлера | 115 |
| Название | Цена |
|---|
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 2 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 3 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 4 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 5 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 6 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 7 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 8 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 9 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 10 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 11 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 12 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| Итого (12) | 414 000.0 UAH | 315 300.0 UAH | 252 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 86 500.0 UAH | 677 800.0 UAH | 0.0 UAH | -263 800.0 UAH | 20 700.0 UAH | -284 500.0 UAH | ▼ -64 % | ▼ -69 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
-63.7 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
-68.7 %
|
Окупаемость (мес.):
—
Точка безубыточности (месяц):
—
Выручка в точке безубыточности:
—
|
|||||||||||||
Чистая маржа -68.72% ниже целевого уровня. Практическое следствие: сначала создайте резерв на налоги и сократите необязательные расходы, прежде чем вкладываться в рост.