| Name | Sale price |
|---|---|
| Тушки курей | 115 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 2 | 138 000.0 | 48 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 75 950.0 | 0.0 | 62 050.0 | 6 900.0 | 55 150.0 | ▲ 45 % | ▲ 40 % |
| 3 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 4 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 5 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 6 | 138 000.0 | 48 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 75 950.0 | 0.0 | 62 050.0 | 6 900.0 | 55 150.0 | ▲ 45 % | ▲ 40 % |
| 7 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 8 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 9 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 10 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 11 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 12 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| Total (12) | 1 656 000.0 UAH | 597 700.0 UAH | 168 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 141 000.0 UAH | 930 700.0 UAH | 0.0 UAH | 725 300.0 UAH | 82 800.0 UAH | 642 500.0 UAH | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
43.8 %
Net margin (Final profitability %):
38.8 %
|
Payback (months):
8.2
Break-even month:
1
Revenue at break-even:
138 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Strong margin of 38.8% and acceptable tax burden of 11.42% — you can invest in growth. This means there is enough cash after taxes to fund expansion.