| Name | Sale price |
|---|---|
| Кури | 115 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 2 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 3 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 4 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 5 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 6 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 7 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 8 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 9 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 10 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 11 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 12 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| Total (12) | 1 104 000.0 UAH | 495 200.0 UAH | 204 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 224 400.0 UAH | 0.0 UAH | 117 500.0 UAH | 1 041 100.0 UAH | 0.0 UAH | 62 900.0 UAH | 55 200.0 UAH | 7 700.0 UAH | ▲ 6 % | ▲ 1 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
5.7 %
Net margin (Final profitability %):
0.7 %
|
Payback (months):
-
Break-even month:
9
Revenue at break-even:
92 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Net margin of 0.7% is below target. Practical advice: build a tax reserve first and cut non-essential costs before investing in growth.