| Название | Цена продажи |
|---|---|
| Кури | 115 |
| Название | Цена |
|---|
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 2 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 3 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 4 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 5 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 6 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 7 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 8 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 9 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 10 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 11 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 12 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| Итого (12) | 1 104 000.0 UAH | 495 200.0 UAH | 204 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 224 400.0 UAH | 0.0 UAH | 117 500.0 UAH | 1 041 100.0 UAH | 0.0 UAH | 62 900.0 UAH | 55 200.0 UAH | 7 700.0 UAH | ▲ 6 % | ▲ 1 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
5.7 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
0.7 %
|
Окупаемость (мес.):
—
Точка безубыточности (месяц):
9
Выручка в точке безубыточности:
92 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Проект показывает низкую чистую маржу 0.7% и значительную налоговую нагрузку 87.76%. Это значит, что после уплаты налогов и всех расходов остаётся мало свободных денег. Рекомендуем сосредоточиться на защите cash‑flow и уменьшении рисков.