| Name | Sale price |
|---|
| Name | Price |
|---|---|
| Заміна мастил | 1 000 |
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 2 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 3 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 4 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 5 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 6 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 7 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 8 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 9 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 10 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 11 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 12 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Total (12) | 3 600 000.0 UAH | 2 880 000.0 UAH | 159 600.0 UAH | 240 000.0 UAH | 96 000.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 3 399 600.0 UAH | 0.0 UAH | 200 400.0 UAH | 372 000.0 UAH | -171 600.0 UAH | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
5.6 %
Net margin (Final profitability %):
-4.8 %
|
Payback (months):
-
Break-even month:
1
Revenue at break-even:
300 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Net margin of -4.77% is below target. Practical advice: build a tax reserve first and cut non-essential costs before investing in growth.