| Название | Цена продажи |
|---|
| Название | Цена |
|---|---|
| Заміна мастил | 1 000 |
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 2 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 3 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 4 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 5 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 6 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 7 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 8 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 9 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 10 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 11 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 12 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Итого (12) | 3 600 000.0 UAH | 2 880 000.0 UAH | 159 600.0 UAH | 240 000.0 UAH | 96 000.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 3 399 600.0 UAH | 0.0 UAH | 200 400.0 UAH | 372 000.0 UAH | -171 600.0 UAH | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
5.6 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
-4.8 %
|
Окупаемость (мес.):
—
Точка безубыточности (месяц):
1
Выручка в точке безубыточности:
300 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Чистая маржа -4.77% ниже целевого уровня. Практическое следствие: сначала создайте резерв на налоги и сократите необязательные расходы, прежде чем вкладываться в рост.