| Name | Sale price |
|---|---|
| Кава еспресо | 40 |
| Кава капучино | 50 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 2 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 3 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 4 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 5 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 6 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 7 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 8 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 9 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 10 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 11 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 12 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Total (12) | 1 512 000.0 UAH | 84 000.0 UAH | 480 000.0 UAH | 120 000.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 5 000.0 UAH | 713 000.0 UAH | 0.0 UAH | 799 000.0 UAH | 174 024.0 UAH | 624 976.0 UAH | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
52.8 %
Net margin (Final profitability %):
41.3 %
|
Payback (months):
8.0
Break-even month:
1
Revenue at break-even:
126 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Strong margin of 41.33% and acceptable tax burden of 21.78% — you can invest in growth. This means there is enough cash after taxes to fund expansion.