| Название | Цена продажи |
|---|---|
| Кава еспресо | 40 |
| Кава капучино | 50 |
| Название | Цена |
|---|
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 2 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 3 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 4 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 5 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 6 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 7 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 8 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 9 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 10 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 11 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 12 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Итого (12) | 1 512 000.0 UAH | 84 000.0 UAH | 480 000.0 UAH | 120 000.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 5 000.0 UAH | 713 000.0 UAH | 0.0 UAH | 799 000.0 UAH | 174 024.0 UAH | 624 976.0 UAH | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
52.8 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
41.3 %
|
Окупаемость (мес.):
8.0
Точка безубыточности (месяц):
1
Выручка в точке безубыточности:
126 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Сильная маржа 41.33% и приемлемая налоговая нагрузка 21.78% — можно инвестировать в рост. Это означает, что после налогов остаётся достаточно средств для расширения.