| Name | Sale price |
|---|---|
| Свиня | 200 |
| Name | Price |
|---|
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 2 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 3 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 4 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 5 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 6 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 7 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 8 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 9 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 10 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 11 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 12 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Total (12) | 800.0 UAH | 3 600.0 UAH | 360 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 0.0 UAH | - UAH | - UAH | 0.0 UAH | 420 000.0 UAH | 0.0 UAH | -419 200.0 UAH | 40.0 UAH | -419 240.0 UAH | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
-52 400.0 %
Net margin (Final profitability %):
-52 405.0 %
|
Payback (months):
-
Break-even month:
-
Revenue at break-even:
-
|
|||||||||||||
Margin of -669.44% is within a normal range, but there is room for optimization. The business is stable, but efficiency improvements are possible without high risk.