| Название | Цена продажи |
|---|---|
| Свиня | 200 |
| Название | Цена |
|---|
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 2 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 3 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 4 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 5 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 6 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 7 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 8 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 9 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 10 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 11 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 12 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Итого (12) | 800.0 UAH | 3 600.0 UAH | 360 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 0.0 UAH | - UAH | - UAH | 0.0 UAH | 420 000.0 UAH | 0.0 UAH | -419 200.0 UAH | 40.0 UAH | -419 240.0 UAH | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
-52 400.0 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
-52 405.0 %
|
Окупаемость (мес.):
—
Точка безубыточности (месяц):
—
Выручка в точке безубыточности:
—
|
|||||||||||||
Маржа -669.44% — в пределах нормы, но есть место для оптимизации. Это значит, что бизнес работает устойчиво, но можно улучшить эффективность без больших рисков.