| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| Тушка бройлера | 115 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 2 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 3 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 4 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 5 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 6 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 7 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 8 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 9 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 10 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| 11 | 34 500.0 | 8 550.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 38 758.3 | 0.0 | -4 258.3 | 1 725.0 | -5 983.3 | ▼ -12 % | ▼ -17 % |
| 12 | 34 500.0 | 44 000.0 | 21 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 7 208.3 | 74 208.3 | 0.0 | -39 708.3 | 1 725.0 | -41 433.3 | ▼ -115 % | ▼ -120 % |
| Всього (12) | 414 000.0 UAH | 315 300.0 UAH | 252 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 86 500.0 UAH | 677 800.0 UAH | 0.0 UAH | -263 800.0 UAH | 20 700.0 UAH | -284 500.0 UAH | ▼ -64 % | ▼ -69 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
-63.7 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
-68.7 %
|
Окупаємість (міс.):
—
Точка беззбитковості (місяць):
—
Виручка в точці беззбитковості:
—
|
|||||||||||||
Чиста маржа -68.72% нижча за цільовий рівень. Практична порада: спочатку створіть резерв на податки та скоротіть необов’язкові витрати, перш ніж інвестувати в ріст.