| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| Тушки курей | 115 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 2 | 138 000.0 | 48 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 75 950.0 | 0.0 | 62 050.0 | 6 900.0 | 55 150.0 | ▲ 45 % | ▲ 40 % |
| 3 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 4 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 5 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 6 | 138 000.0 | 48 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 75 950.0 | 0.0 | 62 050.0 | 6 900.0 | 55 150.0 | ▲ 45 % | ▲ 40 % |
| 7 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 8 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 9 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 10 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| 11 | 138 000.0 | 80 750.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 108 500.0 | 0.0 | 29 500.0 | 6 900.0 | 22 600.0 | ▲ 21 % | ▲ 16 % |
| 12 | 138 000.0 | 4 200.0 | 14 000.0 | 0.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 11 750.0 | 31 950.0 | 0.0 | 106 050.0 | 6 900.0 | 99 150.0 | ▲ 77 % | ▲ 72 % |
| Всього (12) | 1 656 000.0 UAH | 597 700.0 UAH | 168 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 141 000.0 UAH | 930 700.0 UAH | 0.0 UAH | 725 300.0 UAH | 82 800.0 UAH | 642 500.0 UAH | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
43.8 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
38.8 %
|
Окупаємість (міс.):
8.2
Точка беззбитковості (місяць):
1
Виручка в точці беззбитковості:
138 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Сильна маржа 38.8% і прийнятне податкове навантаження 11.42% — можна інвестувати в ріст. Це означає, що після податків залишається достатньо коштів для розширення.