| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| Кури | 115 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 2 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 3 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 4 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 5 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 6 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 7 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 8 | 92 000.0 | 58 800.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 104 291.7 | 0.0 | -12 291.7 | 4 600.0 | -16 891.7 | ▼ -13 % | ▼ -18 % |
| 9 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 10 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 11 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| 12 | 92 000.0 | 6 200.0 | 17 000.0 | 0.0 | 0.0 | 18 700.0 | 0.0 | 9 791.7 | 51 691.7 | 0.0 | 40 308.3 | 4 600.0 | 35 708.3 | ▲ 44 % | ▲ 39 % |
| Всього (12) | 1 104 000.0 UAH | 495 200.0 UAH | 204 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 224 400.0 UAH | 0.0 UAH | 117 500.0 UAH | 1 041 100.0 UAH | 0.0 UAH | 62 900.0 UAH | 55 200.0 UAH | 7 700.0 UAH | ▲ 6 % | ▲ 1 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
5.7 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
0.7 %
|
Окупаємість (міс.):
—
Точка беззбитковості (місяць):
9
Виручка в точці беззбитковості:
92 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Чиста маржа 0.7% нижча за цільовий рівень. Практична порада: спочатку створіть резерв на податки та скоротіть необов’язкові витрати, перш ніж інвестувати в ріст.