| Назва | Ціна продажу |
|---|
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Заміна мастил | 1 000 |
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 2 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 3 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 4 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 5 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 6 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 7 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 8 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 9 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 10 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 11 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| 12 | 300 000.0 | 240 000.0 | 13 300.0 | 20 000.0 | 8 000.0 | 2 000.0 | 0.0 | 0.0 | 283 300.0 | 0.0 | 16 700.0 | 31 000.0 | -14 300.0 | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Всього (12) | 3 600 000.0 UAH | 2 880 000.0 UAH | 159 600.0 UAH | 240 000.0 UAH | 96 000.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 0.0 UAH | 3 399 600.0 UAH | 0.0 UAH | 200 400.0 UAH | 372 000.0 UAH | -171 600.0 UAH | ▲ 6 % | ▼ -5 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
5.6 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
-4.8 %
|
Окупаємість (міс.):
—
Точка беззбитковості (місяць):
1
Виручка в точці беззбитковості:
300 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Проєкт показує низьку чисту маржу -4.77% та значне податкове навантаження 185.63%. Це означає, що після сплати податків і витрат залишається мало вільних коштів. Рекомендуємо зосередитися на захисті cash‑flow.