| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| Кава еспресо | 40 |
| Кава капучино | 50 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 2 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 3 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 4 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 5 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 6 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 7 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 8 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 9 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 10 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 11 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| 12 | 126 000.0 | 7 000.0 | 40 000.0 | 10 000.0 | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | 416.7 | 59 416.7 | 0.0 | 66 583.3 | 14 502.0 | 52 081.3 | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Всього (12) | 1 512 000.0 UAH | 84 000.0 UAH | 480 000.0 UAH | 120 000.0 UAH | 0.0 UAH | 24 000.0 UAH | 0.0 UAH | 5 000.0 UAH | 713 000.0 UAH | 0.0 UAH | 799 000.0 UAH | 174 024.0 UAH | 624 976.0 UAH | ▲ 53 % | ▲ 41 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
52.8 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
41.3 %
|
Окупаємість (міс.):
8.0
Точка беззбитковості (місяць):
1
Виручка в точці беззбитковості:
126 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Маржа 41.33% дозволяє масштабування: рекомендуємо спрямувати частину прибутку в маркетинг і розширення, але робіть це поетапно і з контролем ефективності.