| Назва | Ціна продажу |
|---|---|
| Свиня | 200 |
| Назва | Ціна |
|---|
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 2 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 3 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 4 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 5 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 6 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 7 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 8 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 9 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 10 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 11 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| 12 | 66.7 | 300.0 | 30 000.0 | 1 000.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 35 000.0 | 0.0 | -34 933.3 | 3.3 | -34 936.7 | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Всього (12) | 800.0 UAH | 3 600.0 UAH | 360 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 0.0 UAH | - UAH | - UAH | 0.0 UAH | 420 000.0 UAH | 0.0 UAH | -419 200.0 UAH | 40.0 UAH | -419 240.0 UAH | ▼ -52 400 % | ▼ -52 405 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
-52 400.0 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
-52 405.0 %
|
Окупаємість (міс.):
—
Точка беззбитковості (місяць):
—
Виручка в точці беззбитковості:
—
|
|||||||||||||
Маржа -669.44% — у межах норми, але є простір для оптимізації. Це означає, що бізнес працює стабільно, але можна підвищити ефективність без великих ризиків.