| Name | Sale price |
|---|
| Name | Price |
|---|---|
| Підгин штанів | 200 |
| Month | Revenue UAH | Materials UAH | Salaries UAH | Rent (real estate) UAH | Rent (equipment) UAH | Utilities and other (payments) UAH | Loan (payments) UAH | Depreciation UAH | Operational costs UAH | VAT UAH | Profit before tax UAH | Taxes UAH | Net profit UAH | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 3 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 4 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 5 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 6 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 7 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 8 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 9 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 10 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 11 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 12 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| Total (12) | 300 000.0 UAH | 50 000.0 UAH | 180 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 1 200.0 UAH | 6 000.0 UAH | 0.0 UAH | 20 000.0 UAH | 269 200.0 UAH | 0.0 UAH | 30 800.0 UAH | 15 000.0 UAH | 15 800.0 UAH | ▲ 10 % | ▲ 5 % |
| Key metrics |
Operational margin % (before taxes):
10.3 %
Net margin (Final profitability %):
5.3 %
|
Payback (months):
0.0
Break-even month:
3
Revenue at break-even:
30 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Net margin of 5.27% is below target. Practical advice: build a tax reserve first and cut non-essential costs before investing in growth.