| Название | Цена продажи |
|---|
| Название | Цена |
|---|---|
| Підгин штанів | 200 |
| Месяц | Выручка UAH | Материалы UAH | Зарплаты UAH | Аренда (недвиж.) UAH | Аренда (оборуд.) UAH | Коммунальные и прочие (платежи) UAH | Кредит (платежи) UAH | Амортизация UAH | Операционные расходы UAH | VAT UAH | Прибыль до налогов UAH | Налоги UAH | Чистая прибыль UAH | Валовая маржа | Чистая маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 3 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 4 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 5 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 6 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 7 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 8 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 9 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 10 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 11 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 12 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| Итого (12) | 300 000.0 UAH | 50 000.0 UAH | 180 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 1 200.0 UAH | 6 000.0 UAH | 0.0 UAH | 20 000.0 UAH | 269 200.0 UAH | 0.0 UAH | 30 800.0 UAH | 15 000.0 UAH | 15 800.0 UAH | ▲ 10 % | ▲ 5 % |
| Ключевые метрики |
Операционная рентабельность % (до налогов):
10.3 %
Чистая маржа (Итоговая рентабельность %):
5.3 %
|
Окупаемость (мес.):
0.0
Точка безубыточности (месяц):
3
Выручка в точке безубыточности:
30 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Чистая маржа 5.27% ниже целевого уровня. Практическое следствие: сначала создайте резерв на налоги и сократите необязательные расходы, прежде чем вкладываться в рост.