| Назва | Ціна продажу |
|---|
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Підгин штанів | 200 |
| Місяць | Виручка UAH | Матеріали UAH | Зарплати UAH | Оренда (нерухом.) UAH | Оренда (обладн.) UAH | Комун. та інші (платежі) UAH | Кредит (платежі) UAH | Амортиз. UAH | Операційні витрати UAH | VAT UAH | Прибуток до податків UAH | Податки UAH | Чистий прибуток UAH | Валова маржа | Чиста маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | 0.0 | -18 266.7 | - | - |
| 3 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 4 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 5 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 6 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 7 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 8 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 9 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 10 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 11 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| 12 | 30 000.0 | 5 000.0 | 15 000.0 | 1 000.0 | 100.0 | 500.0 | 0.0 | 1 666.7 | 23 266.7 | 0.0 | 6 733.3 | 1 500.0 | 5 233.3 | ▲ 22 % | ▲ 17 % |
| Всього (12) | 300 000.0 UAH | 50 000.0 UAH | 180 000.0 UAH | 12 000.0 UAH | 1 200.0 UAH | 6 000.0 UAH | 0.0 UAH | 20 000.0 UAH | 269 200.0 UAH | 0.0 UAH | 30 800.0 UAH | 15 000.0 UAH | 15 800.0 UAH | ▲ 10 % | ▲ 5 % |
| Ключові метрики |
Операційна рентабельність % (до податків):
10.3 %
Чиста маржа (Підсумкова рентабельність %):
5.3 %
|
Окупаємість (міс.):
0.0
Точка беззбитковості (місяць):
3
Виручка в точці беззбитковості:
30 000.0 UAH
|
|||||||||||||
Чиста маржа 5.27% нижча за цільовий рівень. Практична порада: спочатку створіть резерв на податки та скоротіть необов’язкові витрати, перш ніж інвестувати в ріст.